<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум АлаичЪ'а о SEO - Распределение по возрастам]]></title>
		<link>https://talk.alaev.info/topic/1020/</link>
		<atom:link href="https://talk.alaev.info/feed/rss/topic/1020/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Распределение по возрастам».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 15 Dec 2013 18:50:14 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Распределение по возрастам]]></title>
			<link>https://talk.alaev.info/post/7567/#p7567</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>DVE пишет:</cite><blockquote><p>Я хочу заполучить не методику построения графиков в Excel, а доступ к сервису, который разложит по возрастам запросы на мой сайт.</p></blockquote></div><p>Пользуйся отчетами метрики для своего сайта, там есть отчеты по полу и возрасту. В чем проблема? Совершенно точно будешь знать по каким запросам приходят интересные люди.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2013 18:50:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://talk.alaev.info/post/7567/#p7567</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Распределение по возрастам]]></title>
			<link>https://talk.alaev.info/post/7538/#p7538</link>
			<description><![CDATA[<p>Я хочу заполучить не методику построения графиков в Excel, а доступ к сервису, который разложит по возрастам запросы на мой сайт.</p><div class="quotebox"><blockquote><p>А на графиках, что ты привел, четко видно, что mail.ru на своих данных и построили графики.</p></blockquote></div><p>Следует ли из этого, что подобная информация - закрытая?<br /></p><p class="lastedit merged"><em>Added: 13th Dec 2013 13:40</em></p><p>Ещё хочу добавить, что эти картинки увидел мой начальник и весьма возбудился. Он говорит, что весь бизнес компании основан на взаимодействии с клиентами строго определенного возраста (30-45 лет), поэтому он очень хочет знать по каким запросам приходят интересные ему люди. Как его ублажить?<br /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DVE)]]></author>
			<pubDate>Fri, 13 Dec 2013 09:40:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://talk.alaev.info/post/7538/#p7538</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Распределение по возрастам]]></title>
			<link>https://talk.alaev.info/post/7532/#p7532</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>DVE</strong>, Тебе графики понравились? Так excel тоже такие может сделать <img src="https://talk.alaev.info/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Но вот если вопрос в информации - то это другая история. Ей владеют поисковики или другие крупные игроки на рынке. А на графиках, что ты привел, четко видно, что mail.ru на своих данных и построили графики.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (admin)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Dec 2013 07:44:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://talk.alaev.info/post/7532/#p7532</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Распределение по возрастам]]></title>
			<link>https://talk.alaev.info/post/7504/#p7504</link>
			<description><![CDATA[<p>Сегодня увидел картинку, на которой показано распределение частоты запросов по возрастам пользователей.<br />Объясните, какой сервис строит такие роскошные графики?<br />Логотип Мейла я разглядел, но вот дальше не пошло.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DVE)]]></author>
			<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 20:10:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://talk.alaev.info/post/7504/#p7504</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
