<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум АлаичЪ'а о SEO - Падают позиции в момент сбора трафика]]></title>
	<link rel="self" href="https://talk.alaev.info/feed/atom/topic/1586/" />
	<updated>2016-05-24T19:54:34Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://talk.alaev.info/topic/1586/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Падают позиции в момент сбора трафика]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://talk.alaev.info/post/10151/#p10151" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>они выпадают потому что когда подходить время актуальности события - их пишут более &quot;жирные&quot; сайты и забирают ТОП, работайте над продвижением сайта т.к. в ТОПе ваши страницы сидят просто до того времени пока он свободен. Как вариант можно попробовать купить трафик на том же <a href="https://kwork.ru">https://kwork.ru</a> на конкретную страницу с новостью во время наступления события и сделать анализ по реагированию ПС на позицию страницы в выдаче, теоретически должно задержать страницу в топе если просмотров будет больше чем у конкурентов. В любом случае тяжело делать какие-то выводы даже не видя что у вас за сайт и в каком он состоянии, если сайту 2 года и пытаетесь конкурировать в новости с сайтами по типу корреспондента - и купленный трафик не поможет</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[ceniaaa]]></name>
				<uri>https://talk.alaev.info/user/1039/</uri>
			</author>
			<updated>2016-05-24T19:54:34Z</updated>
			<id>https://talk.alaev.info/post/10151/#p10151</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Падают позиции в момент сбора трафика]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://talk.alaev.info/post/10143/#p10143" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Здравствуйте, ищу помощи в вопросе:<br />Новостной сайт наполняется контентом, гугл после быстрой индексации закидывает новости в топ 10, топ 3 по &quot;вч запросам&quot;.<br />С течением времени новости рассредотачиваются в выдаче - от первой до третей страницы (ситуация естественная).<br />Некоторые новости остаются и сидят в &quot;топ 1-3&quot; месяцами, трафик по ним идет маленький, так как актуальность события еще не наступила и из поиска ей мало интересуются.<br />Как только приходит время собирать трафик по этим страницам (запросам закрепившимся в топ 3) - они благополучно скатывается вниз на позицию 8 и дальше от топа. Трафик так и не удается собрать <img src="https://talk.alaev.info/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />Сталкивались ли вы с подобным? Как помочь новостям не выпадать из топ и собирать трафик?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[hyperseven7]]></name>
				<uri>https://talk.alaev.info/user/692/</uri>
			</author>
			<updated>2016-05-01T20:02:52Z</updated>
			<id>https://talk.alaev.info/post/10143/#p10143</id>
		</entry>
</feed>
