<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Форум АлаичЪ'а о SEO - Ребят помогите разобраться со статистикой в биржах]]></title>
	<link rel="self" href="https://talk.alaev.info/feed/atom/topic/1254/" />
	<updated>2014-08-23T09:45:31Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://talk.alaev.info/topic/1254/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Ребят помогите разобраться со статистикой в биржах]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://talk.alaev.info/post/8668/#p8668" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Ребят помогите разобраться со статистикой, <br /><span class="postimg"><img src="http://www.pictureshack.ru/images/36944_Scr02.jpg" alt="http://www.pictureshack.ru/images/36944_Scr02.jpg" /></span><br />в общем добавил 2 запроса в биржу сеопульта и в биржу руки, а также эти запросы в кей коллектор, на выходе получил что данные с сеопульта сходятся с данными кей коллектора (цена, трафик) а вот с биржей руки данные не сходятся по коллектору, всегда разные данные. Брал регион Москва по сайту http://navityr.ru по топ 10<br />1)почему не сходятся данные по бирже руки и по колектору? и какой статистики верить?<br />2)предполагал что эти две биржи будут давать примерно одинаковые данные по прогнозируемому трафику и цене, но это не так, почему такая большая разница и как это объяснить?<br />3) по вордстату в регионе Москва также цифры по трафику одни и они (мальнькие) а в биржах прогнозируемый трафик намного больше, почему так? и откуда возьмется этот прогнозируемый трафик с бирж?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[madlian]]></name>
				<uri>https://talk.alaev.info/user/952/</uri>
			</author>
			<updated>2014-08-23T09:45:31Z</updated>
			<id>https://talk.alaev.info/post/8668/#p8668</id>
		</entry>
</feed>
